|  |  | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 
 | ||||||||||||||
| Top Page > PRODUCTS LINE-UP > ALL TITANIUM EX TYPE-2 >KAWASAKI GPZ750R GPZ900R Ninja | ||||||||||||||
| Top Page > BIKE LINE-UP >KAWASAKI GPZ750R GPZ900R Ninja | ||||||||||||||
|  | |
| UPタイプ サイレンサーφ100×450Lポリッシュチタン 車両協力 忍者 様 | 
| 車種名 | KAWASAKI GPZ750 GPZ900R | 
| 製品名 | オールチタニウムエキゾースト タイプ2 | 
| タイプ | フルエキゾースト | 
| 材質 | チタニウム(エキパイφ38・集合部・テールパイプ) | 
| 加工 | 手曲げ | 
| 注意 | ☆UPタイプは外品タンデムステーなどを装着しなければ、車検時に一人乗りに構造変更が必要です。 ☆UPタイプは右側のタンデムステップをカットして下さい ★ホーンがEXパイプに干渉することがあります。干渉しない場所に移動して下さい。 | 
| GPZ750/900R | ||||||||
| STDタイプカールエンド 価格 | ||||||||
| 製品番号 | エキゾースト 仕様 | サイレンサー サイズ | サイレンサー アウター | サイレンサー 仕様 | 集合方式 | 希望小売価格 | 適応 | 重量 | 
| T20-K006-0202 | スタンダード 未研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ソリッドチタン | 差込口/出口 ステンレス製 | 4-1 | ¥227,480(税込) |  | 4.5s | 
| T20-K006-0402 | スタンダード 未研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ポリッシュチタン | 差込口/出口 ステンレス製 | 4-1 | ¥227,480(税込) |  | 4.5s | 
| GPZ750/900R | ||||||||
| UPタイプカールエンド 価格 | ||||||||
| 製品番号 | エキゾースト 仕様 | サイレンサー サイズ | サイレンサー アウター | サイレンサー 仕様 | 集合方式 | 希望小売価格 | 適応 | 重量 | 
| T20-K006-0208 | UPタイプ 未研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ソリッドチタン | 差込口/出口 ステンレス製 | 4-1 | ¥235,950(税込) | A | 4.5s | 
| T20-K006-0408 | UPタイプ 未研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ポリッシュチタン | 差込口/出口 ステンレス製 | 4-1 | ¥235,950(税込) | A | 4.5s | 
| ※注:サイレンサーサイズをφ100にした場合、音量が法定基準値を超える場合が有ります。お客様自身の判断で、ご購入下さい。 | 
| ご注文時にサイレンサーサイズをご記入下さい。記入の無い場合は、自動的にφ110になります。 | 
|   〜お好みにより下記のオプションをお選び頂けます〜 | |
| 研磨タイプ  | 未研磨タイプ  | 
| GPZ750/900R | ||||||||
| STDタイプチタン構造サイレンサー 価格 | ||||||||
| 製品番号 | エキゾースト 仕様 | サイレンサー サイズ | サイレンサー アウター | サイレンサー 仕様 | 集合方式 | 希望小売価格 | 適応 | 重量 | 
| T20-K006-0FT2 | スタンダード 未研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ソリッドチタン | 差込口/出口 チタン製 | 4-1 | ¥239,580(税込) |  | 4.2s | 
| T20-K006-0FP2 | スタンダード 未研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ポリッシュチタン | 差込口/出口 チタン製 | 4-1 | ¥239,580(税込) |  | 4.2s | 
| サイレンサーチタン構造は、差込口及び出口がチタン製品でパンチング及びバッフルはステレンス製品です。 | ||||||||
| GPZ750/900R | ||||||||
| UPタイプチタン構造サイレンサー 価格 | ||||||||
| 製品番号 | エキゾースト 仕様 | サイレンサー サイズ | サイレンサー アウター | サイレンサー 仕様 | 集合方式 | 希望小売価格 | 適応 | 重量 | 
| T20-K006-0FT8 | UPタイプ 未研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ソリッドチタン | 差込口/出口 チタン製 | 4-1 | ¥248,050(税込) | A | 4.2s | 
| T20-K006-0FP8 | UPタイプ 未研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ポリッシュチタン | 差込口/出口 チタン製 | 4-1 | ¥248,050(税込) | A | 4.2s | 
| サイレンサーチタン構造は、差込口及び出口がチタン製品でパンチング及びバッフルはステレンス製品です。 | ||||||||
| GPZ750/900R | ||||||||
| STDタイプエキゾースト研磨仕上げ 価格 | ||||||||
| 製品番号 | エキゾースト 仕様 | サイレンサー サイズ | サイレンサー アウター | サイレンサー 仕様 | 集合方式 | 希望小売価格 | 適応 | 重量 | 
| T20-K006-M0T2 | スタンダード 研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ソリッドチタン | 差込口/出口 ステンレス製 | 4-1 | ¥233,530(税込) |  | 4.5s | 
| T20-K006-M0P2 | スタンダード 研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ポリッシュチタン | 差込口/出口 ステンレス製 | 4-1 | ¥233,530(税込) |  | 4.5s | 
| GPZ750/900R | ||||||||
| UPタイプエキゾースト研磨仕上げ 価格 | ||||||||
| 製品番号 | エキゾースト 仕様 | サイレンサー サイズ | サイレンサー アウター | サイレンサー 仕様 | 集合方式 | 希望小売価格 | 適応 | 重量 | 
| T20-K006-M0T8 | UPタイプ 研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ソリッドチタン | 差込口/出口 ステンレス製 | 4-1 | ¥242,000(税込) | A | 4.5s | 
| T20-K006-M0P8 | UPタイプ 研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ポリッシュチタン | 差込口/出口 ステンレス製 | 4-1 | ¥242,000(税込) | A | 4.5s | 
| GPZ750/900R | ||||||||
| STDタイプエキゾースト研磨仕上げチタン構造サイレンサー 価格 | ||||||||
| 製品番号 | エキゾースト 仕様 | サイレンサー サイズ | サイレンサー アウター | サイレンサー 仕様 | 集合方式 | 希望小売価格 | 適応 | 重量 | 
| T20-K006-MFT2 | スタンダード 研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ソリッドチタン | 差込口/出口 チタン製 | 4-1 | ¥245,630(税込) |  | 4.2s | 
| T20-K006-MFP2 | スタンダード 研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ポリッシュチタン | 差込口/出口 チタン製 | 4-1 | ¥245,630(税込) |  | 4.2s | 
| サイレンサーチタン構造は、差込口及び出口がチタン製品でパンチング及びバッフルはステレンス製品です。 | ||||||||
| GPZ750/900R | ||||||||
| UPタイプチタン構造サイレンサー 価格 | ||||||||
| 製品番号 | エキゾースト 仕様 | サイレンサー サイズ | サイレンサー アウター | サイレンサー 仕様 | 集合方式 | 希望小売価格 | 適応 | 重量 | 
| T20-K006-MFT8 | UPタイプ 研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ソリッドチタン | 差込口/出口 チタン製 | 4-1 | ¥254,100(税込) | A | 4.2s | 
| T20-K006-MFP8 | UPタイプ 研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ポリッシュチタン | 差込口/出口 チタン製 | 4-1 | ¥254,100(税込) | A | 4.2s | 
| サイレンサーチタン構造は、差込口及び出口がチタン製品でパンチング及びバッフルはステレンス製品です。 | ||||||||
| 
 | 
| 適応 | 音量 db | 交換 | センター スタンド | アンダー カウル | タンデム ステップ | ステップ 加工 | 車検 対応 | |
| ドレン | フィルター | |||||||
|  | 94 | ○ | × | × | × | ○ | 不要 | ○ | 
|  | 94 | ○ | × | × | × | × | 要 | 注1 | 
| 注1 | UPタイプは、外品タンデムステー等を装着しなければ、一人乗りに構造変更が必要になります。 | 
| このページのトップに戻る↑ |