|  | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| Top Page > PRODUCTS LINE-UP > ALL TITANIUM EX TYPE-2 >SUZUKI GS1200SS | ||||||||||||||
| Top Page > BIKE LINE-UP >SUZUKI GS1200SS | ||||||||||||||
|  | SUZUKI GS1200SS | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
|  |  | 
| エキパイφ38使用・芸術的な焼け色と独自のアールラインを持ち クオリティーの高さとコストパフォーマンスの両立を実現 | 現行モデルサイレンサー カーボンサイレンサーは生産終了 | 
|  |  カーボンサイレンサーは生産終了 | 
|  |  | 
| 写真はイメージです。現行モデルとサイレンサーの形状等が異なります | |
| 車種名 | SUZUKI GS1200SS | 
| 製品名 | オールチタニウムエキゾースト タイプ2 | 
| タイプ | フルエキゾースト | 
| 材質 | チタニウム(エキパイφ38・集合部・テールパイプ) | 
| 加工 | 手曲げ | 
| SUZUKI GS1200SS | ||||||||
| STDタイプ 価格 | ||||||||
| 製品番号 | エキゾースト 仕様 | サイレンサー サイズ | サイレンサー アウター | サイレンサー 仕様 | 集合方式 | 希望小売価格 | 適応 | 重量 | 
| T20-S013-0202 | スタンダード 未研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ソリッドチタン | 差込口/出口 ステンレス製 | 4-1 | ¥227,480(税込) | 4.5s | |
| T20-S013-0402 | スタンダード 未研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ポリッシュチタン | 差込口/出口 ステンレス製 | 4-1 | ¥227,480(税込) | 4.5s | |
| 
 | 
| 〜お好みにより下記のオプションをお選び頂けます〜 | |
| 研磨タイプ  | 未研磨タイプ  | 
| SUZUKI GS1200SS | ||||||||
| エキゾースト研磨仕上げ 価格 | ||||||||
| 製品番号 | エキゾースト 仕様 | サイレンサー サイズ | サイレンサー アウター | サイレンサー 仕様 | 集合方式 | 希望小売価格 | 適応 | 重量 | 
| T20-S013-M0T2 | スタンダード 研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ソリッドチタン | 差込口/出口 ステンレス製 | 4-1 | ¥233,530(税込) | 4.5s | |
| T20-S013-M0P2 | スタンダード 研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ポリッシュチタン | 差込口/出口 ステンレス製 | 4-1 | ¥233,530(税込) | 4.5s | |
| SUZUKI GS1200SS | ||||||||
| チタン構造サイレンサー 価格 | ||||||||
| 製品番号 | エキゾースト 仕様 | サイレンサー サイズ | サイレンサー アウター | サイレンサー 仕様 | 集合方式 | 希望小売価格 | 適応 | 重量 | 
| T20-S013-0FT2 | スタンダード 未研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ソリッドチタン | 差込口/出口 チタン製 | 4-1 | ¥239,580(税込) | 4.5s | |
| T20-S013-0FP2 | スタンダード 未研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ポリッシュチタン | 差込口/出口 チタン製 | 4-1 | ¥239,580(税込) | 4.5s | |
| サイレンサーチタン構造は、差込口及び出口がチタン製品でパンチング及びバッフルはステレンス製品です。 | ||||||||
| SUZUKI GS1200SS | ||||||||
| エキゾースト研磨仕上げチタン構造サイレンサー 価格 | ||||||||
| 製品番号 | エキゾースト 仕様 | サイレンサー サイズ | サイレンサー アウター | サイレンサー 仕様 | 集合方式 | 希望小売価格 | 適応 | 重量 | 
| T20-S013-MFT2 | スタンダード 研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ソリッドチタン | 差込口/出口 チタン製 | 4-1 | ¥245,630(税込) | 4.5s | |
| T20-S013-MFP2 | スタンダード 研磨タイプ | φ110×480L φ100×450L φ100×400L | ポリッシュチタン | 差込口/出口 チタン製 | 4-1 | ¥245,630(税込) | 4.5s | |
| サイレンサーチタン構造は、差込口及び出口がチタン製品でパンチング及びバッフルはステレンス製品です。 | ||||||||
| 
 | 
| 適応 | 音量 db | 交換 | センター スタンド | アンダー カウル | タンデム ステップ | ステップ 加工 | 車検 対応 | |
| ドレン | フィルター | |||||||
| 94 | ○ | × | - | - | ○ | 不要 | ○ | |
| このページのトップに戻る↑ |